实际测试结果
| 硬盘 | 接口 | 读 | 写 |
| m2 | nvme | 2232MB/s | 1158MB/s |
| ssd | sata3 | 448MB/s | 354MB/s |
| 机械硬盘 | stata3 | 142MB/s | 138MB/s |
| 爱国者1tm2 | nvme | 2987MB/s | 2542MB/s |
| 三星500Gm2 | nvme | 2824MB/s | 2229MB/s |
pcie接口
| pcie代数 | 传输速率 | 带宽(吞吐量) 吞吐量=速率*编码方案 | |||
| X1 | X4 | X8 | X16 | ||
| pcie1.0 | 2.5GT/s | 250MB/s | 1GB/s | 2GB/s | 4GB/s |
| pcie2.0 | 5GT/s | 500MB/s | 2GB/s | 4GB/s | 8GB/s |
| pcie3.0 | 8GT/s | 1GB/s | 4GB/s | 8GB/s | 16GB/s |
| pcie4.0 | 16GT/s | 2GB/s | 8GB/s | 16GB/s | 32GB/s |
| pcie5.0 | 4GB/s | 16GB/s | |||
usb传输
| usb接口 | 传输速度 | 说明 | ||
| usb3.2 | 20Gbps | 即每秒2.5GB的数据 | ||
| usb3.1 | 10Gbps | 即900MB/s | ||
| usb3.0 | 5.0Gbps | 即每秒500MB | 实际使用中能达到100MB每秒 | |
| usb2.0 | 480mbps | 即60MB/s | ||
| USB1.0 | 12mbps | 即1.5MB/s |
sata3 传输速度
sata3硬盘是6g/s,即最大传输速度能到600M/s,(因为6Gb要除8.实际上是除以10)
